| | | | | | | | |
Royal Caribbean - Mediterrâneo | Temporada 2014 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Cruzeiro - não inclui parte terrestre ou aérea. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
Adventure of the Seas | | 15 noites | | Liberty of the Seas | | 7 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 | | 1 | Barcelona, Espanha | - | 17:00 |
2 | Navegação | - | - | | 2 | Provença (Marselha), França | 09:00 | 18:00 |
3 | Navegação | - | - | | 3 | Villefranche (Nice), França | 07:00 | 19:00 |
4 | Cadiz, Espanha | 12:00 | 18:30 | | 4 | La Spezia (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 |
5 | Navegação | - | - | | 5 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 |
6 | Barcelona, Espanha | 07:00 | 17:00 | | 6 | Nápoles (Capri), Itália | 07:00 | 18:30 |
7 | Villefranche(Nice), França | 09:30 | 17:00 | | 7 | Navegando | - | - |
8 | Livorno (Florença / Pisa), Itália | 07:00 | 19:00 | | 8 | Barcelona, Espanha | 06:00 | - |
9 | Civitavechcia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 | | | | | |
10 | Cagliari, Sardenha, Itália | 08:30 | 16:00 | | Saídas | | | |
11 | Navegação | - | - | | 2014 | | | |
12 | Gilbratar, Reino Unido | 10:00 | 17:00 | | Mai: 18 e 25 | | |
13 | Lisboa, Portugal | 10:00 | 19:00 | | Jun: 01, 08, 15, 22 e 29 | | |
14 | Navegação | - | - | | Jul: 06, 13, 20 e 27 | | |
15 | Navegação | - | - | | Ago: 03, 10*, 17, 24 e 31 | | |
16 | Londres (Southampton), Inglaterra | 05:30 | - | | Set: 07, 14, 21 e 28 | | |
| | | | Out: 05, 12 e 19 | | |
Saída | | | | | |
2014 | | | | | *Considerar dia 03 Cannes (Monte Carlo), França |
Mai: 08 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Serenade of the Seas | | 11 noites | | Liberty of the Seas | | 7 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Barcelona, Espanha | - | 17:00 | | 1 | Civitavecchia (Roma), Itália | - | 19:00 |
2 | Villefranche (Nice), França | 10:00 | 20:00 | | 2 | Nápoles (Capri), Itália | 07:00 | 18:30 |
3 | Livorno (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 | | 3 | Navegando | - | - |
4 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 | | 4 | Barcelona, Espanha | 06:00 | 17:00 |
5 | Nápoles (Salerno), Itália | 07:00 | 18:30 | | 5 | Provença (Marselha), França | 09:00 | 18:00 |
6 | Navegando | - | - | | 6 | Villefranche (Nice), França | 07:00 | 19:00 |
7 | Messina (Sicília), Itália | 08:00 | 17:00 | | 7 | La Spezia (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 |
8 | Valletta, Malta | 07:00 | 16:00 | | 8 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | - |
9 | Cagliari (Sardenha), Itália | 12:00 | 20:00 | | | | | |
10 | Navegando | - | - | | Saídas | | | |
11 | Palma De Mallorca, Espanha | 08:00 | 17:00 | | 2014 | | | |
12 | Barcelona, Espanha | 06:00 | - | | Mai: 22 e 29 | | |
| | | | | Jun: 05, 12, 19 e 26 | | |
Saída | | | | | Jul: 03, 10, 17, 24 e 31 | | |
2014 | | | | | Ago: 07*, 14, 21 e 28 | | |
Mai: 12 | | | | Set: 04, 11 e 18 | | |
| | | | | | |
| | *Considerar dia 05 Cannes (Monte Carlo), França |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Serenade of the Seas | | 12 noites | | Serenade of the Seas | | 12 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Barcelona, Espanha | - | 17:00 | | 1 | Barcelona, Espanha | - | 17:00 |
2 | Cannes (Monte Carlo), França | 09:00 | 18:00 | | 2 | Villefranche (Nice), França | 10:00 | 19:00 |
3 | Livorno (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 | | 3 | La Spezia (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 |
4 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 | | 4 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 |
5 | Navegando | - | - | | 5 | Nápoles (Salerno), Itália | 07:00 | 18:30 |
6 | Navegando | - | - | | 6 | Navegando | - | - |
7 | Piraeus (Atenas), Grécia | 06:00 | 18:00 | | 7 | Veneza, Itália | 14:30 | - |
8 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 08:00 | 19:00 | | 8 | Veneza, Itália | - | 20:30 |
9 | Santorini, Grécia | 07:00 | 18:00 | | 9 | Ravena, Itália | 07:00 | 17:30 |
10 | Navegando | - | - | | 10 | Kotor, Montenegro | 13:00 | 21:00 |
11 | Nápoles (Salerno), Itália | 07:00 | 18:30 | | 11 | Navegando | - | - |
12 | Navegando | - | - | | 12 | Navegando | - | - |
13 | Barcelona, Espanha | 06:00 | - | | 13 | Barcelona, Espanha | 06:00 | - |
| | | | | | | | |
Saídas | | | | | Saída | | | |
2014 | | | | | 2014 | | | |
Mai: 23 | | | | Jun: 04 | | |
Jun: 16 | | | | | | | |
Ago: 03 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Serenade of the Seas | | 12 noites | | Independence of the Seas | | 14 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Barcelona, Espanha | - | 17:00 | | 1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 |
2 | Villefranche (Nice), França | 10:00 | 19:00 | | 2 | Navegando | - | - |
3 | La Spezia (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 | | 3 | Navegando | - | - |
4 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 | | 4 | Gibraltar, Reino Unido | 10:00 | 16:00 |
5 | Nápoles (Salerno), Itália | 07:00 | 18:30 | | 5 | Navegando | - | - |
6 | Navegando | - | - | | 6 | Ajaccio, Córsega | 09:00 | 18:00 |
7 | Veneza, Itália | 14:30 | - | | 7 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 |
8 | Veneza, Itália | - | 20:30 | | 8 | Livorno (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 |
9 | Ravena, Itália | 07:00 | 17:30 | | 9 | Provença (Toulon), França | 08:30 | 17:00 |
10 | Kotor, Montenegro | 13:00 | 21:00 | | 10 | Navegando | - | - |
11 | Navegando | - | - | | 11 | Cádiz, Espanha | 09:00 | 17:00 |
12 | Navegando | - | - | | 12 | Lisboa, Portugal | 08:00 | 16:30 |
13 | Barcelona, Espanha | 06:00 | - | | 13 | Vigo, Espanha | 09:30 | 15:00 |
| | | | | 14 | Navegando | - | - |
Saída | | | | | 15 | Southampton, Inglaterra | 05:30 | - |
2014 | | | | | | | | |
Jun: 04 | | | | Saída | | | |
| | | | | 2014 | | | |
| | | | | Jun: 14 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Independence of the Seas | | 14 noites | | Serenade of the Seas | | 12 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 | | 1 | Barcelona, Espanha | - | 17:00 |
2 | Navegando | - | - | | 2 | Navegando | - | - |
3 | Vigo, Espanha | 09:00 | 17:00 | | 3 | Navegando | - | - |
4 | Lisboa, Portugal | 09:00 | 17:00 | | 4 | Kotor, Montenegro | 07:00 | 17:00 |
5 | Gibraltar, Reino Unido | 13:00 | 20:00 | | 5 | Veneza, Itália | 14:00 | - |
6 | Navegando | - | - | | 6 | Veneza, Itália | - | 20:30 |
7 | Ibiza, Espanha | 08:00 | 18:00 | | 7 | Split, Croácia | 12:00 | 20:00 |
8 | Valência, Espanha | 08:00 | 18:00 | | 8 | Navegando | - | - |
9 | Palma De Mallorca, Espanha | 08:30 | 17:00 | | 9 | Nápoles (Salerno), Itália | 07:00 | 18:30 |
10 | Barcelona, Espanha | 08:00 | 18:00 | | 10 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 |
11 | Navegando | - | - | | 11 | La Spezia (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 |
12 | Cádiz, Espanha | 09:00 | 17:00 | | 12 | Provença (Toulon), França | 08:00 | 16:30 |
13 | Navegando | - | - | | 13 | Barcelona, Espanha | 06:00 | - |
14 | Navegando | - | - | | | | | |
15 | Southampton, Inglaterra | 05:30 | - | | Saída | | | |
| | | | | 2014 | | | |
Saída | | | | | Jun: 28 | | |
2014 | | | | | Ago: 15 | | | |
Jun: 28 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Adventure of the Seas | | 14 noites | | Serenade of the Seas | | 12 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 | | 1 | Barcelona, Espanha | - | 17:00 |
2 | Navegando | - | - | | 2 | Villefranche (Nice), França | 09:00 | 19:00 |
3 | Navegando | - | - | | 3 | Navegando | - | - |
4 | Málaga, Espanha | 11:00 | 18:00 | | 4 | Navegando | - | - |
5 | Navegando | - | - | | 5 | Piraeus (Atenas), Grécia | 06:00 | 18:00 |
6 | Cannes (Monte Carlo), França | 08:30 | 17:30 | | 6 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 07:00 | 18:00 |
7 | Barcelona, Espanha | 09:00 | 20:00 | | 7 | Míconos, Grécia | 07:00 | 18:00 |
8 | Palma De Mallorca, Espanha | 08:00 | 17:00 | | 8 | Navegando | - | - |
9 | Valência, Espanha | 08:00 | 18:00 | | 9 | Nápoles (Salerno), Itália | 07:00 | 18:30 |
10 | Cartagena, Espanha | 08:00 | 18:00 | | 10 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 |
11 | Navegando | - | - | | 11 | Livorno (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 |
12 | Lisboa, Portugal | 07:00 | 16:30 | | 12 | Navegando | - | - |
13 | Vigo, Espanha | 10:00 | 16:00 | | 13 | Barcelona, Espanha | 06:00 | - |
14 | Navegando | - | - | | | | | |
15 | Southampton, Inglaterra | 05:30 | - | | Saída | | | |
| | | | 2014 | | | |
Saída | | | | | Jul: 10 | | |
2014 | | | | | | | | |
Jul: 06 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Adventure of the Seas | | 14 noites | | Serenade of the Seas | | 12 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 | | 1 | Barcelona, Espanha | - | 17:00 |
2 | Navegando | - | - | | 2 | Cannes (Monte Carlo), França | 09:00 | 18:00 |
3 | Navegando | - | - | | 3 | La Spezia (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 |
4 | Gibraltar, Reino Unido | 12:00 | 18:00 | | 4 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 |
5 | Navegando | - | - | | 5 | Nápoles (Salerno), Itália | 07:00 | 18:30 |
6 | Villefranche (Nice), França | 09:30 | 18:00 | | 6 | Navegando | - | - |
7 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 | | 7 | Veneza, Itália | 15:00 | - |
8 | Livorno (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 | | 8 | Veneza, Itália | - | 20:30 |
9 | Gênova, Itália | 07:00 | 15:00 | | 9 | Ravena, Itália | 07:00 | 17:30 |
10 | Navegando | - | - | | 10 | Kotor, Montenegro | 13:00 | 21:00 |
11 | Málaga, Espanha | 09:00 | 16:00 | | 11 | Navegando | - | - |
12 | Lisboa, Portugal | 12:00 | 19:30 | | 12 | Navegando | - | - |
13 | Navegando | - | - | | 13 | Barcelona, Espanha | 06:00 | - |
14 | Navegando | - | - | | | | | |
15 | Southampton, Inglaterra | 05:30 | - | | Saída | | | |
| | | | 2014 | | | |
Saída | | | | | Jul: 22 | | |
2014 | | | | | | | | |
Jul: 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Adventure of the Seas | | 14 noites | | Adventure of the Seas | | 12 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 | | 1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 |
2 | Navegando | - | - | | 2 | Navegando | - | - |
3 | Navegando | - | - | | 3 | Navegando | - | - |
4 | Málaga, Espanha | 13:00 | 20:00 | | 4 | Gibraltar, Reino Unido | 10:00 | 17:00 |
5 | Navegando | - | - | | 5 | Cartagena, Espanha | 08:00 | 16:00 |
6 | Villefranche (Nice), França | 09:30 | 18:00 | | 6 | Barcelona, Espanha | 09:00 | 20:00 |
7 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 | | 7 | Palma De Mallorca, Espanha | 08:00 | 17:00 |
8 | Livorno (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 | | 8 | Navegando | - | - |
9 | Gênova, Itália | 07:00 | 15:00 | | 9 | Cádiz, Espanha | 08:30 | 16:30 |
10 | Navegando | - | - | | 10 | Lisboa, Portugal | 08:00 | 16:00 |
11 | Gibraltar, Reino Unido | 12:00 | 18:00 | | 11 | Vigo, Espanha | 09:00 | 15:00 |
12 | Lisboa, Portugal | 10:30 | 18:00 | | 12 | Navegando | - | - |
13 | Navegando | - | - | | 13 | Southampton, Inglaterra | 05:30 | - |
14 | Navegando | - | - | | | | | |
15 | Southampton, Inglaterra | 05:30 | - | | Saída | | | |
| | | | 2014 | | | |
Saída | | | | | Ago: 17 | | |
2014 | | | | | | | | |
Ago: 03 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Serenade of the Seas | | 09 noites | | Serenade of the Seas | | 12 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Barcelona, Espanha | - | - | | 1 | Civitavecchia (Roma), Itália | - | 17:00 |
2 | Barcelona, Espanha | - | 17:00 | | 2 | Nápoles (Salerno), Itália | 07:00 | 18:00 |
3 | Provença (Toulon), França | 07:00 | 18:00 | | 3 | Messina (Sicília), Itália | 10:00 | 19:00 |
4 | Livorno (Florença /pisa), Itália | 07:00 | 19:00 | | 4 | Navegando | - | - |
5 | Ajaccio, Córsega | 08:00 | 18:00 | | 5 | Split, Croácia | 07:00 | 16:00 |
6 | Navegando | - | - | | 6 | Koper, Eslovênia | 07:00 | 19:00 |
7 | Valletta, Malta | 08:00 | 18:00 | | 7 | Veneza, Itália | 07:00 | - |
8 | Messina (Sicília), Itália | 08:00 | 17:00 | | 8 | Veneza, Itália | - | 14:00 |
9 | Nápoles (Salerno), Itália | 07:00 | 18:00 | | 9 | Dubrovnik, Croácia | 10:00 | 19:00 |
10 | Civitavecchia (Roma), Itália | 05:00 | - | | 10 | Kotor, Montenegro | 07:00 | 16:00 |
| | | | | 11 | Corfu, Grécia | 09:00 | 18:00 |
Saída | | | | | 12 | Navegando | - | - |
2014 | | | | | 13 | Civitavecchia (Roma), Itália | 05:00 | - |
Ago: 27 | | | | | | | |
| | | | | Saída | | | |
| | | | | 2014 | | | |
| | | | | Set: 05 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Adventure of the Seas | | 16 noites | | Oasis of the Seas | | 7 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 | | 1 | Barcelona, Espanha | - | 19:00 |
2 | Navegação | - | - | | 2 | Navegando | - | - |
3 | Navegação | - | - | | 3 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 20:00 |
4 | Gilbratar, Reino Unido | 12:00 | 18:00 | | 4 | Nápoles (Capri), Itália | 07:00 | 20:00 |
5 | Navegação | - | - | | 5 | Navegando | - | - |
6 | Barcelona, Espanha | 07:00 | 17:00 | | 6 | Barcelona, Espanha | 05:00 | - |
7 | Villefranche(Nice), França | 09:00 | 18:00 | | | | | |
8 | Civitavechcia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 | | Saídas | | | |
9 | Livorno (Florença / Pisa), Itália | 07:00 | 19:00 | | 2014 | | | |
10 | Cagliari, Sardenha, Itália | 13:00 | 20:00 | | Set: 12 e 18 | | |
11 | Navegação | - | - | | | | | |
12 | Málaga, Espanha | 10:00 | 18:00 | | | | | |
13 | Cadiz, Espanha | 09:00 | 17:00 | | | | | |
14 | Lisboa, Portugal | 08:00 | 18:00 | | | | | |
15 | Navegação | - | - | | | | | |
16 | Navegação | - | - | | | | | |
17 | Londres (Southampton), Inglaterra | 05:30 | - | | | | | |
| | | | | | | | |
Saída | | | | | | | | |
2014 | | | | | | | | |
Set: 12 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Oasis of the Seas | | 7 noites | | Adventure of the Seas | | 14 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Barcelona, Espanha | - | 19:00 | | 1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 |
2 | Navegando | - | - | | 2 | Navegando | - | - |
3 | Málaga, Espanha | 07:00 | 19:00 | | 3 | Gijon, Espanha | 07:00 | 16:00 |
4 | Navegando | - | - | | 4 | Vigo, Espanha | 09:30 | 17:30 |
5 | Vigo, Espanha | 07:00 | 19:00 | | 5 | Navegando | - | - |
6 | Navegando | - | - | | 6 | Funchal (Madeira), Portugal | 08:00 | 17:00 |
7 | Navegando | - | - | | 7 | Tenerife, Ilhas Canárias | 08:00 | 19:00 |
8 | Roterdã, Holanda | 02:00 | - | | 8 | Las Palmas, Grande Canária | 08:00 | 19:00 |
| | | | | 9 | Navegando | - | - |
Saída | | | | | 10 | Lanzarote, Ilhas Canárias | 08:00 | 17:00 |
2014 | | | | | 11 | Navegando | - | - |
Set: 23 | | | | 12 | Lisboa, Portugal | 08:00 | 18:00 |
| | | | | 13 | Navegando | - | - |
| | | | | 14 | Navegando | - | - |
| | | | | 15 | Southampton, Inglaterra | 05:30 | - |
| | | | | | | | |
| | | | | Saída | | | |
| | | | | 2014 | | | |
| | | | | Set: 28 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Adventure of the Seas | | 14 noites | | Adventure of the Seas | | 14 noites |
Dia | Porto | Chegada | Partida | | Dia | Porto | Chegada | Partida |
1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 | | 1 | Southampton (Londres), Inglaterra | - | 16:30 |
2 | Navegando | - | - | | 2 | Navegando | - | - |
3 | Navegando | - | - | | 3 | Vigo, Espanha | 09:00 | 17:00 |
4 | Gibraltar, Reino Unido | 11:00 | 17:00 | | 4 | Gijon, Espanha | 10:00 | 18:00 |
5 | Navegando | - | - | | 5 | Bilbao, Espanha | 07:00 | 17:00 |
6 | Cannes (Monte Carlo), França | 08:30 | 17:30 | | 6 | Navegando | - | - |
7 | Barcelona, Espanha | 08:00 | 22:00 | | 7 | Le Havre (Paris), França | 07:00 | 21:00 |
8 | Palma De Mallorca, Espanha | 08:00 | 17:00 | | 8 | Southampton, Inglaterra | 05:30 | - |
9 | Valência, Espanha | 08:00 | 18:00 | | | | | |
10 | Cartagena, Espanha | 08:00 | 18:00 | | Saída | | | |
11 | Navegando | - | - | | 2014 | | | |
12 | Lisboa, Portugal | 07:00 | 16:30 | | Out: 26 | | |
13 | Vigo, Espanha | 10:00 | 16:00 | | | | | |
14 | Navegando | - | - | | | | | |
15 | Southampton, Inglaterra | 05:30 | - | | | | | |
| | | | | | | | |
Saída | | | | | | | | |
2014 | | | | | | | | |
Out: 12 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
Roteiros, datas e horários sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte tarifas e outras saídas. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |